Salted Nuts
615kcal
| TYPICAL VALUES | Per 100g | Per 100g | % RI* Per 100g | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 2573kJ 615kcal | 2573kJ 615kcal | 30.63% | |
| Fat | 53g | 53g | 75.71% | |
| of which Saturates | 9.5g | 9.5g | 47.5% | |
| of which Sugars | 3.8g | 3.8g | 4.22% | |
| Salt | 1.0g | 1.0g | 16.67% | 
* Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
| Salted Nuts [Roasted PEANUTS (98%), Salt, Rapeseed Oil] |