White Toast
2.3kcal
| TYPICAL VALUES | Per 100g | Per Ptn | % RI* Per Ptn | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 0.0kJ 0.0kcal | 9.8kJ 2.3kcal | 0.12% | |
| Fat | 0.0g | 0.0g | 0.03% | |
| of which Saturates | 0.0g | 0.0g | 0% | |
| of which Sugars | 0.0g | 0.0g | 0.04% | |
| Salt | 0.0g | 0.0g | 0.17% | 
* Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
| Bread - White Thick Sliced (Hovis) [WHEAT Flour (with added Calcium, Iron, Niacin, Thiamin), Water, Yeast, Salt, SOYA Flour, Preservative: E282, Emulsifiers: E472e, E471, E481; Rapeseed Oil, Flour Treatment Agent: Ascorbic Acid] |