Chopped Tomatoes
17kcal
| TYPICAL VALUES | Per 100g | Per Ptn | % RI* Per Ptn | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 92kJ 22kcal | 69kJ 17kcal | 0.82% | |
| Fat | <0.5g | <0.5g | 0.11% | |
| of which Saturates | <0.1g | <0.1g | 0% | |
| of which Sugars | 3.8g | 2.9g | 3.17% | |
| Salt | 0.01g | <0.01g | 0.17% | 
* Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
| Chopped Tomatoes - Tinned [Chopped Tomatoes (60%), Tomato Juice, Acidity Regulator :Citric Acid] |