Cherry Tomatoes
31kcal
| TYPICAL VALUES | Per 100g | Per Ptn | % RI* Per Ptn | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 109kJ 26kcal | 131kJ 31kcal | 1.55% | |
| Fat | <0.5g | 0.6g | 0.86% | |
| of which Saturates | <0.1g | 0.1g | 0.6% | |
| of which Sugars | 3.6g | 4.3g | 4.8% | |
| Salt | <0.01g | <0.01g | 0.17% | 
* Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
| Cherry Tomatoes [Tomato - Cherry] |