Mushrooms
11kcal
| TYPICAL VALUES | Per 100g | Per Ptn | % RI* Per Ptn | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 59kJ 14kcal | 45kJ 11kcal | 0.53% | |
| Fat | 0.5g | <0.5g | 0.59% | |
| of which Saturates | <0.1g | <0.1g | 0.35% | |
| of which Sugars | <0.5g | <0.5g | 0.06% | |
| Salt | 0.09g | 0.07g | 1.17% | 
* Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
| Mushrooms - Closed Cup [Water, Mushrooms, Acidity Regulator (Citric Acid), Antioxidant (Ascorbic Acid)], Olive Oil - La Espanola [Olive Oil], Salt [Salt, Anti-caking Agent: E535.], Spices - Everyday Faves Cracked Black Peppercorns [Black Pepper.] |